SENA TECNOLOGO EN TELECOMUNICACIONES
Telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, realizada por el hombre, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”, ésta fue la primera definición que se aprobó en la reunión conjunta de la XIII Conferencia de la UTI (Unión Telegráfica Internacional y la III de la URI (Unión Radiotelegráfica Internacional) el 3 de setiembre de 1932.
telecomunicaciones
lunes, 21 de marzo de 2011
domingo, 20 de marzo de 2011
PROYECTO DE ELECTRICIDAD
La electricidad (del griego elektron, cuyo significado es ámbar) es un fenómeno físico cuyo origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, térmicos, luminosos y químicos, entre otros, en otras palabras es el flujo de electrones. Se puede observar de forma natural en fenómenos atmosféricos, por ejemplo los rayos, que son descargas eléctricas producidas por la transferencia de energía entre la ionosfera y la superficie terrestre (proceso complejo del que los rayos solo forman una parte).
Se denomina energía eléctrica a la forma de energía resultante de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos —cuando se les coloca en contacto por medio de sistemas físicos por la facilidad para trabajar con magnitudes escalares, en comparación con las magnitudes vectoriales como la velocidad o la posición.
Instalación Eléctrica
Es el conjunto de equipos y materiales que permiten distribuir la energía electricidad partiendo
desde el punto de conexión de la compañía suministro hasta cada uno de los equipos
conectados, de una manera eficiente y segura, garantizando al usuario flexibilidad,
comodidad y economía en la instalación
lunes, 7 de febrero de 2011
SENA AMBIENTAL
SENA APOYA EL MEDIO AMBIENTE
impacto ambiental el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la acción antrópica o a eventos naturales.
Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. Mientras los efectos perseguidos suelen ser positivos, al menos para quienes promueven la actuación, los efectos secundarios pueden ser positivos y, más a menudo, negativos. La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el análisis de las consecuencias predecibles de la acción; y la Declaración de Impacto ambiental (DIA) es la comunicación previa, que las leyes ambientales exigen bajo ciertos supuestos, de las consecuencias ambientales predichas por la evaluación.
COMO AYUDAR AL MEDIO AMBIENTE
Con el acelerado ritmo de vida en que vivimos, es muy fácil que olvidemos dedicar un espacio para reflexionar en el impacto que causamos en el medio ambiente. Sin notarlo, de la misma manera, nuestra prisa cotidiana hace que utilizamos más recursos de los necesarios, incrementando nuestros gastos mensuales y haciendo crecer cada vez nuestras necesidades de presupuesto.
Enseguida enumeramos algunos consejos que pueden ayudarnos en gran medida a cambiar esta situación:
- Apague las luces de las habitaciones en las que nadie se encuentra. Si necesita tener encendidas luces por tiempos prolongados, por ejemplo, en áreas de trabajo, en patios o garajes, utilice focos de luz blanca; que además de ahorrar el consumo de luz y disminuir su gasto, no emiten las mismas cantidades de calor que contribuyen al calentamiento atmosférico.
- Cierre las llaves del agua mientras lava sus dientes, se rasura o baña a su mascota. No utilice manguera para lavar su auto, ya que gastan grandes cantidades de agua, que podrían disminuir con ayuda de un contenedor o de una llave a presión.
- No utilice la secadora para unas cuantas prendas. Aproveche su capacidad máxima y si necesita secar un par de cosas, séquelas al sol. Esta medida reducirá el consumo de gas y de energía, además de evitar emisiones de calor.
- Evite en lo posible el uso de agua caliente para lavar ropa o enseres de cocina, disminuirá su cuenta de gas.
- Brinde a su automóvil el mantenimiento adecuado. Un vehículo descuidado, no solamente acarrea más gastos y dolores de cabeza; sino que además, emite grandes cantidades de bióxido de carbono que dañan a la atmósfera.
- Cuando desee comprar un auto nuevo, revise las opciones que se ofrecen en el mercado para contribuir a mantener el ambiente limpio. Estas innovaciones que comienzan a implementarse, le ayudan a ahorrar en el consumo de combustible, mantenimiento, y le proporcionan un mejor rendimiento en carretera y ciudad.
Lo más importante es transmitir a nuestros hijos estas medidas de ahorro y conciencia. Debemos reflexionar, que las contribuciones actuales en emisiones de gases y calor afectarán a nuestros hijos en pocos años.
Es por eso que, la consideración de estas sencillas normas, ayudarán a que los niños y jóvenes en un corto plazo, logren entender al ahorro como un factor implícito en todas las actividades cotidianas, que además de ayudar a sus finanzas personales, también le ayudará a tener una buena calidad de vida.
miércoles, 2 de febrero de 2011
COORDINACION ACADEMICA
MISION
CUADRO COMPARATIVO
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encarga de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del pais.
VISION
El SENA será una organización de conocimiento para todos los colombianos, innovando permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del pais.
El SENA será una organización de conocimiento para todos los colombianos, innovando permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del pais.
SIMBOLOS
ESCUDO SENA:
Reflejan los tres sectores económicos dentro de los cuales se ubica el accionar de la institución, a saber: el piñón, representativo del de industria; el caduceo, asociado al de comercio y servicios; y el café, ligado al del primario y extractivo.
LOGOTIPO SENA:
El logotipo muestra de forma gráfica la síntesis de los enfoques de la formación que impartimos: permanente, en la que el individuo es el responsable de su propio proceso de aprendizaje.
HIMNO SENA:
Nuestro himno, compuesto hace cerca de dos décadas, exalta el amor a la vida, a la patria y al trabajo.
CORO
Estudiantes del SENA adelante
Por Colombia luchad con amor
Con el animo noble y radiante
Transformémosla en mundo mejor
I
De la patria el futuro destino,
en las manos del joven está,
el trabajo es seguro camino,
que el progreso a Colombia dará.
II
En la forja del SENA se forman,
hombres libres que anhelan triunfar,
con la ciencia y la técnica unidas,
nuevos rumbos de paz trazarán.
III
Hoy la patria nos grita sentida,
¡estudiantes del SENA triunfad!
solo así lograréis en la vida,
más justicia, mayor libertad.
IV
Avancemos con fuerza guerrera,
¡estudiantes con firme tezón!
que la patria en nosotros espera,
su pacífica revolución.
CORO
Estudiantes del SENA adelante
Por Colombia luchad con amor
Con el animo noble y radiante
Transformémosla en mundo mejor
I
De la patria el futuro destino,
en las manos del joven está,
el trabajo es seguro camino,
que el progreso a Colombia dará.
II
En la forja del SENA se forman,
hombres libres que anhelan triunfar,
con la ciencia y la técnica unidas,
nuevos rumbos de paz trazarán.
III
Hoy la patria nos grita sentida,
¡estudiantes del SENA triunfad!
solo así lograréis en la vida,
más justicia, mayor libertad.
IV
Avancemos con fuerza guerrera,
¡estudiantes con firme tezón!
que la patria en nosotros espera,
su pacífica revolución.
Estudiantes del SENA adelante
Por Colombia luchad con amor
Con el animo noble y radiante
Transformémosla en mundo mejor
I
De la patria el futuro destino,
en las manos del joven está,
el trabajo es seguro camino,
que el progreso a Colombia dará.
II
En la forja del SENA se forman,
hombres libres que anhelan triunfar,
con la ciencia y la técnica unidas,
nuevos rumbos de paz trazarán.
III
Hoy la patria nos grita sentida,
¡estudiantes del SENA triunfad!
solo así lograréis en la vida,
más justicia, mayor libertad.
IV
Avancemos con fuerza guerrera,
¡estudiantes con firme tezón!
que la patria en nosotros espera,
su pacífica revolución.
CORO
Estudiantes del SENA adelante
Por Colombia luchad con amor
Con el animo noble y radiante
Transformémosla en mundo mejor
I
De la patria el futuro destino,
en las manos del joven está,
el trabajo es seguro camino,
que el progreso a Colombia dará.
II
En la forja del SENA se forman,
hombres libres que anhelan triunfar,
con la ciencia y la técnica unidas,
nuevos rumbos de paz trazarán.
III
Hoy la patria nos grita sentida,
¡estudiantes del SENA triunfad!
solo así lograréis en la vida,
más justicia, mayor libertad.
IV
Avancemos con fuerza guerrera,
¡estudiantes con firme tezón!
que la patria en nosotros espera,
su pacífica revolución.
CUADRO COMPARATIVO
EDUCACION TRADICIONAL | METODOLOGIA SENA |
· Ser dependiente del profesor. · Asignaturas exclusivamente teóricas. · El alumno no conocía el temario ni la programación de lo que se va a estudiar. · El que mas crece es el educador ya que el hace lo que los alumnos deberían hacer. · En la educación tradicional, se reducía a ser una repetición. No solamente el alumno debería repetir lo que estaba en los libros, el profesor también. La duración de la lección estaba regulada a cuarenta y cinco minutos o a una hora por el criterio de la resistencia de la inteligencia y memoria en la captación de datos. | · Educación autónoma. · Formación por competencias laborales y por proyectos. · El alumno debe comprender el sentido y la finalidad de lo que se hace. · Los aprendices son conocedores de los fines o proyectos y se le dan responsabilidades en la ejecución de los mismos. · En la educación que nos brinda el SENA, la lección horaria, es reemplazada por sesiones de trabajo que se rigen por el criterio temporal múltiple, variable según sea la naturaleza, de la actividad en que se está empeñado, y lo que la experiencia recomienda como más adecuado. |
PERFIL DEL APRENDIZ SENA.
LIBRE PENSADOR: el aprendiz SENA es una persona que forma sus opiniones sobre la base de la razón independientemente de la religión la tradición. La autoridad y las ideas establecidas para ser dueño de sus propias decisiones.
SOLIDARIO: el aprendiz SENA se caracteriza por un sentimiento de unidad basado en las metas o intereses comunes, así mismo se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de la comunidad SENA entre si.
CRITICO: el aprendiz SENA posee una actitud intelectual que se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el concepto de la vida cotidiana.
EMPRENDEDOR: el aprendiz SENA es una persona que se enfrenta con resolución a acciones difíciles.
LIDER: el aprendiz SENA tiene las suficientes capacidades de tomar la iniciativa o gestionar, convocar y promover, incentivar, motivar o evaluar; para influir en un grupo de personas haciendo que este grupo trabaje con entusiasmo en el logro de objetivos comunes.
AUTONOMO: el aprendiz SENA es capaz de pensar por si misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como el intelectual.
METODOLOGIA DE LA FORMACION POR COMPETENCIAS LABORALES Y PROYECTOS.
La misión de la educación por técnica y tecnológica por competencias laborales es formar trabajadores aptos para un mundo laboral en continuo cambio; donde se requiere periódicamente reciclar, reconvertir o actualizar las habilidades profesionales que demanda el desarrollo económico y social del país.
Fenómenos como el de la globalización requieren personas aptas en el escenario de la batalla de IDEAS y los diferentes programas que garantizan su prosperidad y plena igualdad de las posibilidades para todos los aprendices SENA.
La formación por proyectos en el SENA tiene como objetivo fortalecer el Proyecto de Vida del Aprendiz desde el mismo momento en que ingresa a la institución en su proceso de selección. El proceso de la Formación Profesional por Proyectos involucra las siguientes etapas:
1.Inscripción de la idea de proyecto en el Banco de Ideas del Centro.
1.Inscripción de la idea de proyecto en el Banco de Ideas del Centro.
2. Selección de los proyectos objeto de formación.
3. Aprobación de los recursos físicos y humanos, por parte de la Subdirección de Centro, Coordinación Académica y Coordinación Administrativa.
4. Planeación de la Formación por Proyectos (Desarrollos Curriculares)
5. Alistamiento de los recursos físicos y humanos para desarrollar la Formación por Proyectos.
6. Inducción a los aprendices.
7. Ejecución de la Formación por Proyectos y sus diferentes etapas (Planteamiento del problema, alternativas de solución, planeación y diseño, ejecución y desarrollo, validación y ajuste).
8. Presentación de los proyectos desarrollados durante el proceso de Formación.
9. Evaluación y seguimiento de los proyectos y su encadenamiento con nuevos procesos de formación, fondos de financiación o destino final establecido.
Las fases de la formación por proyectos son controladas por la Coordinación Académica, Subdirección de Centro y Asesoría de Centro.
Cada línea tecnológica involucrada en los proyectos es liderada por un instructor experto, cuya finalidad es la de coordinar y orientar el proceso de ejecución en ambientes colaborativos de formación.
SEGUNDA SEMANA DE INDUCCION SENA
| | | | | | |||||||
| RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS F08-0019-002 / 04-09 Versión 1 Proceso: Ejecución de la Formación Profesional Procedimiento: Desarrollo Curricular |
| ||||||||||
| | | | | | |||||||
| NOMBRE DEL APRENDIZ | DIANA CATALINA AUSECHA LUNA | NUMERO DE IDENTIFICACION | 1061709323 | ||||||||
| NOMBRE DEL PROGRAMA | TECNOLOGO EN TELECOMUNICACION | NUMERO DE ORDEN | 151701 | ||||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| 1. CODIGO DEL RESULTADO | 2. RESULTADO DE APRENDIZAJE | 3. SI | 4. NO | ||||||||
1 | 28010100801 | Diseñar el circuito eléctrico aplicando leyes y principios | | X | ||||||||
2 | 28010100802 | Implementar instalaciones eléctricas de acuerdo con el diseño preestablecido | | X | ||||||||
3 | 28010100803 | Verificar el funcionamiento del circuito eléctrico de acuerdo con el protocolo de pruebas | | X | ||||||||
4 | 28010100804 | Elaborar informes técnicos del montaje de acuerdo con requerimientos del cliente | | X | ||||||||
5 | 28010203301 | Describir técnica y funcionalmente componentes electrónicos de acuerdo con teorías, leyes y principios | | X | ||||||||
6 | 28010203302 | Medir magnitudes eléctricas en los circuitos analógicos o digitales de acuerdo con el protocolo de pruebas | | X | ||||||||
7 | 28010203303 | Interpretar esquemas, planos, diagramas y bloques de circuitos electrónicos de acuerdo con teorías y principios | | X | ||||||||
8 | 28010203304 | Montar circuitos electrónicos según su naturaleza análoga o digital de acuerdo con las especificaciones del diseño | | X | ||||||||
9 | 28010203401 | Analizar los tipos de sistemas de comunicaciones electrónicas de acuerdo con teorías y principios | | X | ||||||||
10 | 28010203402 | Identificar los bloques funcionales que componen un sistema de comunicaciones electrónicas según normas establecidas | | X | ||||||||
11 | 28010203403 | Alistar la instrumentación requerida para medir sistemas de comunicaciones electrónicas de acuerdo con los resultados del diagnóstico y los parámetros establecidos por la empresa y el fabricante | | X | ||||||||
12 | 28010203404 | Interpretar las variables y medidas en los sistemas de comunicaciones electrónicas de acuerdo con los parámetros | | X | ||||||||
13 | 28010203405 | Definir mejoras del proceso a partir de los resultados de la evaluación | | X | ||||||||
14 | 29020102601 | Definir el problema de acuerdo con los requerimientos del cliente utilizando instrumentos y metodologías | | X | ||||||||
15 | 29020102602 | Determinar la factibilidad técnica, tecnológica, ambiental y socio económica del proyecto de acuerdo con los parámetros establecidos, la información recopilada técnicamente y la normatividad vigente | | X | ||||||||
16 | 29020102603 | Gestionar la implementación del proyecto de acuerdo con el cronograma y parámetros establecidos | | X | ||||||||
17 | 29020102604 | Elaborar la documentación del proyecto cumpliendo normas técnicas y a las establecidas por la empresa | | X | ||||||||
18 | 28010202801 | Alistar equipos y herramientas de acuerdo a la orden de trabajo | | X | ||||||||
19 | 28010202802 | Coordinar el traslado de equipos y herramientas, de acuerdo con las condiciones técnicas y procedimientos de la empresa | | X | ||||||||
20 | 28010202803 | Alistar el área de trabajo, los equipos y herramientas de acuerdo con los parámetros de seguridad industrial y las condiciones técnicas | | X | ||||||||
21 | 28010202804 | Verificar especificaciones técnicas y estado de los equipos y herramientas, para la instalación y conexión del servicio de telecomunicaciones, según los procedimientos y normas aplicadas en la empresa | | X | ||||||||
22 | 28010202805 | Documentar el alistamiento de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa | | X | ||||||||
23 | 28010201001 | Alistar el área de trabajo de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa | | X | ||||||||
24 | 28010201002 | Realizar el montaje y tendido de medios físicos de transmisión con base en normas y protocolos | | X | ||||||||
25 | 28010201003 | Instalar los elementos activos y pasivos en planta externa, ambientes residenciales y corporativos cumpliendo con los normas y protocolos establecidos | | X | ||||||||
26 | 28010201004 | Implementar infraestructura de captación de señales de radio y televisión terrestre y satelital | | X | ||||||||
27 | 28010201005 | Calibrar los elementos de la red de acuerdo con normas y especificaciones técnicas establecidas por el fabricante | | X | ||||||||
28 | 28010201006 | Verificar el funcionamiento de la red de acuerdo con los parámetros establecidos en el diseño y realizar correcciones a las que haya lugar | | X | ||||||||
29 | 28010201301 | Identificar la infraestructura civil de una red troncal, primaria y secundaria | | X | ||||||||
30 | 28010201302 | Tender la infraestructura necesaria para la red de abonado cumpliendo normas y especificaciones técnicas de la empresa | | X | ||||||||
31 | 28010201303 | Interconectar red primaria y secundaria en el armario, red secundaria y red de abonado en la caja de dispersión, redes directas en la central telefónica cumpliendo los procedimientos y normas establecidos | | X | ||||||||
32 | 28010201304 | Verificar el servicio en los puntos de interconexión de acuerdo con los protocolos establecidos | | X | ||||||||
33 | 28010201305 | Reportar la información documentada de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por la empresa | | X | ||||||||
34 | 22050101201 | Establecer los criterios de diseño de acuerdo con los requerimientos del cliente | | X | ||||||||
35 | 22050101202 | Calcular las especificaciones técnicas de la red a implementar de acuerdo a los criterios técnicos de diseño | | X | ||||||||
36 | 22050101203 | Elaborar diseño que cumpla con los requerimientos del cliente y los criterios técnicos establecidos | | X | ||||||||
37 | 22050101204 | Programar los recursos necesarios para implementar la red, presupuestando su implementación de acuerdo a los requerimientos del diseño | | X | ||||||||
38 | 22050101205 | Implementar la infraestructura de la red de cableado estructurado e inalámbrica aplicando políticas de seguridad | | X | ||||||||
39 | 22050101206 | Certificar la red de acuerdo con protocolos establecidos | | X | ||||||||
40 | 22050101207 | Elaborar la documentación técnica y administrativa del proceso de instalación de la red cableada e inalámbrica, acorde a las condiciones del proyecto | | X | ||||||||
41 | 28010201201 | Seleccionar equipos, materiales y protocolos necesarios en las pruebas y detección de fallas en las redes cableadas de telecomunicaciones de acuerdo con las normas establecidas por la empresa | | X | ||||||||
42 | 28010201202 | Ajustar los instrumentos de medida según catálogos y normas para la verificación, ajuste y calibración de los equipos | | X | ||||||||
43 | 28010201203 | Configurar y programar los equipos activos de las redes cableadas de telecomunicaciones de acuerdo a los servicios ofrecidos y normas de la empresa | | X | ||||||||
44 | 28010201204 | Implementar sistemas privados de conmutación análogos, digitales y de tráfico en plataformas de red, de acuerdo con las normas, parámetros y regulaciones existentes | | X | ||||||||
45 | 28010201205 | Registrar información de equipos y servicios de acuerdo con los formatos de la empresa | | X | ||||||||
46 | 28010201206 | Corregir las fallas presentadas en los servicios asociados a la red telecomunicaciones de cobre, diferenciando y reportando resultados de una prueba local y de red | | X | ||||||||
47 | 28010201207 | Proteger la infraestructura y los elementos de la red cableada de telecomunicaciones de acuerdo a procedimientos de la empresa y recomendaciones del fabricante | | X | ||||||||
48 | 22050101701 | Seleccionar los equipos activos de interconexión y los medios de transmisión según las especificaciones del proyecto y normas vigentes | | X | ||||||||
49 | 22050101702 | Distribuir los equipos activos de red según la topología física y lógica establecida en el diseño, aplicando las normas técnicas vigentes | | X | ||||||||
50 | 22050101703 | Configurar equipos activos de interconexión según los parámetros establecidos y los requerimientos del proyecto | | X | ||||||||
51 | 22050101704 | Diagnosticar el funcionamiento de los equipos activos a nivel de hardware y/o de software para aplicar las medidas preventivas y correctivas pertinentes | | X | ||||||||
52 | 22050101705 | Documentar los procedimientos técnicos y administrativos según los procedimientos establecidos por el proyecto | | X | ||||||||
53 | 28010205901 | Elaborar plan de mantenimiento para la red de telecomunicaciones de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto | | X | ||||||||
54 | 28010205902 | Asignar los recursos y talento humano para la ejecución del plan de mantenimiento aplicando criterios de eficiencia | | X | ||||||||
55 | 28010205903 | Elaborar ordenes de trabajo para la ejecución del mantenimiento en los formatos establecidos por la empresa | | X | ||||||||
56 | 28010205904 | Supervisar trabajos de mantenimiento acorde al plan de mantenimiento | | X | ||||||||
57 | 28010205905 | Evaluar los resultados de la ejecución de los planes de mantenimiento, comparándolos con las variables de control definidas | | X | ||||||||
58 | 28010205906 | Documentar el proceso de mantenimiento siguiendo los parámetros exigidos por la empresa | | X | ||||||||
59 | 23010109301 | Identificar peligros y riesgos en las instalaciones y proyectos de telecomunicaciones a realizar, de acuerdo con la norma técnica | | X | ||||||||
60 | 23010109302 | Utilizar los elementos de protección personal y colectiva en la implementación del servicio de telecomunicaciones de acuerdo con procedimientos de la empresa y según normas vigentes | | X | ||||||||
61 | 23010109303 | Señalizar y demarcar las áreas de trabajo de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos | | X | ||||||||
62 | 23010109304 | Implementar el programa de protección contra caídas y trabajo seguro en alturas de acuerdo la labor a desarrollar | | X | ||||||||
63 | 23010109305 | Realizar procedimientos de rescate y auto rescate de acuerdo con las normas y principios básicos | | X | ||||||||
64 | 24020150101 | Comprender frases y vocabulario habitual sobre temas de interés personal y temas técnicos | | X | ||||||||
65 | 24020150102 | Comprender la idea principal en avisos y mensajes breves, claros y sencillos en inglés técnico | | X | ||||||||
66 | 24020150103 | Leer textos muy breves y sencillos en inglés general y técnico | | X | ||||||||
67 | 24020150104 | Encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos | | X | ||||||||
68 | 24020150105 | Encontrar vocabulario y expresiones de inglés técnico en anuncios, folletos, páginas web, etc | | X | ||||||||
69 | 24020150106 | Comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de información cotidiana y técnica | | X | ||||||||
70 | 24020150107 | Realizar intercambios sociales y prácticos muy breves, con un vocabulario suficiente para hacer una exposición o mantener una conversación sencilla sobre temas técnicos | | X | ||||||||
71 | 24020150201 | Reproducir en inglés frases o enunciados simples que permitan expresar de forma lenta ideas o conceptos | | X | ||||||||
72 | 24020150202 | Identificar formas gramaticales básicas en textos y documentos elementales escritos en inglés | | X | ||||||||
73 | 24020150203 | Comprender una amplia variedad de frases y vocabulario en inglés sobre temas de interés personal y temas técnicos | | X | ||||||||
74 | 24020150204 | Comprender las ideas principales de textos complejos en inglés que tratan de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización | | X | ||||||||
75 | 24020150205 | Leer textos complejos y con un vocabulario más específico, en inglés general y técnico | | X | ||||||||
76 | 24020150206 | Buscar de manera sistemática información específica y detallada en escritos en inglés, mas estructurados y con mayor contenido técnico | | X | ||||||||
77 | 24020150207 | Encontrar y utilizar sin esfuerzo vocabulario y expresiones de inglés técnico en artículos de revistas, libros especializados, páginas web, etc | | X | ||||||||
78 | 24020152008 | Relacionarse con hablantes nativos en un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores | | X | ||||||||
79 | 24020150001 | Interactuar en los contextos Productivos y Sociales en función de los Principios y Valores Universales | | X | ||||||||
80 | 24020150002 | Asumir actitudes críticas , argumentativas y propositivas en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social | | X | ||||||||
81 | 24020150003 | Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, fortaleciendo el equilibrio de los componentes racionales y emocionales orientados hacia el Desarrollo Humano Integra | | X | ||||||||
82 | 24020150004 | Redimensionar permanentemente su Proyecto de Vida de acuerdo con las circunstancias del contexto y con visión prospectiva | | X | ||||||||
83 | 24020150005 | Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de criterios de racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la construcción colectiva del conocimiento y la resolución de problemas de carácter productivo y social | | X | ||||||||
84 | 24020150006 | Asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible, en el ejercicio de su desempeño laboral y social | | X | ||||||||
85 | 24020150007 | Generar hábitos saludables en su estilo de vida para garantizar la prevención de riesgos ocupacionales de acuerdo con el diagnóstico de su condición física individual y la naturaleza y complejidad de su desempeño laboral | | X | ||||||||
86 | 24020150008 | Aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal, desempeño laboral según la naturaleza y complejidad del área ocupacional | | X | ||||||||
87 | 24020150009 | Desarrollar permanentemente las habilidades psicomotrices y de pensamiento en la ejecución de los procesos de aprendizaje | | X | ||||||||
88 | 24020150010 | Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de formación, de acuerdo con la dinámica organizacional del SENA | | X | ||||||||
89 | 24020150011 | Asumir los deberes y derechos con base en las leyes y la normativa institucional en el marco de su proyecto de vida. | | X | ||||||||
90 | 24020150012 | Gestionar la información de acuerdo con los procedimientos establecidos y con las tecnologías de la información y la comunicación disponibles | | X | ||||||||
91 | 24020150013 | Identificar las oportunidades que el Sena ofrece en el marco de la formación profesional de acuerdo con el contexto nacional e internacional | | X | ||||||||
92 | 24020150014 | Concertar alternativas y acciones de formación para el desarrollo de las competencias del programa formación, con base en la política institucional | | X |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)